年間行事予定 (令和3年度)
- 詳細
- カテゴリー: 年間行事
- 公開日:2021年09月02日(木)00:00
- 参照数: 122
令和3年度
2021年9月2日時点の予定です。新型コロナウイルス対応のため,今後変更になることがあります。
日付 | 曜日 | 行事予定 | 対象 |
4月1日 | 木 | 学年始休業日 | |
4月2日 | 金 | ||
4月3日 | 土 | ||
4月4日 | 日 | ||
4月5日 | 月 | ||
4月6日 | 火 | ||
4月7日 | 水 | 始業式 給食なし 一斉下校11:30 |
|
4月8日 | 木 | 給食開始 | |
4月9日 | 金 | 入学式 給食なし 一斉下校12:00 |
|
4月10日 | 土 | ||
4月11日 | 日 | ||
4月12日 | 月 | 放送朝会 給食開始1年 地区児童会 委員会 |
1年生 |
4月13日 | 火 | 退任式 中学校入学式 |
|
4月14日 | 水 | 家庭訪問13:30~ 身体測定 にこにこ園入園式 |
|
4月15日 | 木 | 家庭訪問13:30~ 視力検査 |
|
4月16日 | 金 | 家庭訪問13:30~ 視力検査 |
|
4月17日 | 土 | ||
4月18日 | 日 | ||
4月19日 | 月 | 放送朝会 | |
4月20日 | 火 | 避難訓練(火災) 集金日 |
|
4月21日 | 水 | 心臓検診10:15~ | 1年生 |
4月22日 | 木 | 歯科検診9:00~ | |
4月23日 | 金 | ||
4月24日 | 土 | ||
4月25日 | 日 | ||
4月26日 | 月 | 放送朝会 | |
4月27日 | 火 | ||
4月28日 | 水 | ||
4月29日 | 木 昭和の日 |
||
4月30日 | 金 | 1年生を迎える会(舟岡山) 弁当 一斉下校13:00 |
日付 | 曜日 | 行事予定 | 対象 |
5月1日 | 土 | ||
5月2日 | 日 | ||
5月3日 | 月 憲法記念の日 |
||
5月4日 | 火 みどりの日 |
||
5月5日 | 水 こどもの日 |
||
5月6日 | 木 | 内科検診13:30~ | |
5月7日 | 金 | 一斉下校13:30 | |
5月8日 | 土 | ||
5月9日 | 日 | ||
5月10日 | 月 | 全校朝会 たてわり班遊び 委員会 集金日 |
|
5月11日 | 火 | ||
5月12日 | 水 | 尿検査1次 | |
5月13日 | 木 | Yommy(全) 眼科検診9:00~ はなまる教室 |
|
5月14日 | 金 | プール清掃 | |
5月15日 | 土 | ||
5月16日 | 日 | ||
5月17日 | 月 | 放送朝会 クラブ たてわり班遊び |
|
5月18日 | 火 | 新体力テスト | |
5月19日 | 水 | 聴力検査 はなまる教室 |
|
5月20日 | 木 | ||
5月21日 | 金 | 一斉下校14:10 |
|
5月22日 | 土 | ||
5月23日 | 日 | ||
5月24日 | 月 | ||
5月25日 | 火 | ||
5月26日 | 水 | はなまる教室 |
|
5月27日 | 木 | 全国学テスト(国・算のみ) | |
5月28日 | 金 | ||
5月29日 | 土 | ||
5月30日 | 日 | ||
5月31日 | 月 | 全校朝会 たてわり班遊び 委員会 |
日付 | 曜日 | 行事予定 | 対象 |
6月1日 | 火 | 体重測定・頭髪 | |
6月2日 | 水 | 体重測定・頭髪 尿検査2次 |
|
6月3日 | 木 | 田植え | 5年生 |
6月4日 | 金 | 閑谷研修 | 4年生 |
6月5日 | 土 | 佐伯中学校体育祭 | |
6月6日 | 日 | ||
6月7日 | 月 | 放送朝会 クラブ |
|
6月8日 | 火 | いっぷくdo | |
6月9日 | 水 | Yommy 田植え予備日 はなまる教室 |
5年生 |
6月10日 | 木 | 集金日 歯科検診9:00~ |
|
6月11日 | 金 | ||
6月12日 | 土 | ||
6月13日 | 日 | ||
6月14日 | 月 | 放送朝会 プール開き |
|
6月15日 | 火 | ||
6月16日 | 水 | 聴力検査 はなまる教室 |
|
6月17日 | 木 | 聴力検査 | |
6月18日 | 金 | ||
6月19日 | 土 | ||
6月20日 | 日 | ||
6月21日 | 月 | 健康集会 委員会 |
|
6月22日 | 火 | ||
6月23日 | 水 | はなまる教室 | |
6月24日 | 木 | 尿検査2次 | |
6月25日 | 金 | ||
6月26日 | 土 | ||
6月27日 | 日 | ||
6月28日 | 月 | 放送朝会 クラブ |
|
6月29日 | 火 | ||
6月30日 | 水 | カヌー体験 はなまる教室 |
4年生 |
日付 | 曜日 | 行事予定 | 対象 |
7月1日 | 木 | 集金日 | |
7月2日 | 金 | 田土川探検 | 1・2年生 |
7月3日 | 土 | 佐伯中学校資源物回収 | |
7月4日 | 日 | ||
7月5日 | 月 | 全校朝会 たてわり班遊び 委員会 |
|
7月6日 | 火 | カヌー体験予備日 | 4年生 |
7月7日 | 水 | Yommy はなまる教室 |
|
7月8日 | 木 | 田土川探検予備日 | 1・2年生 |
7月9日 | 金 | 草取り・はせごえ 警察GT |
5年生 4年生 |
7月10日 | 土 | ||
7月11日 | 日 | ||
7月12日 | 月 | ラジオ体操集会 はせごえ予備日 |
5年生 |
7月13日 | 火 | ||
7月14日 | 水 | はなまる教室 | |
7月15日 | 木 | ||
7月16日 | 金 | ||
7月17日 | 土 | ||
7月18日 | 日 | ||
7月19日 | 月 | 終業式 地区児童会 大掃除 一斉下校13:30 |
|
7月20日 | 火 | 個別懇談 | |
7月21日 | 水 | 個別懇談 | |
7月22日 | 木 海の日 |
||
7月23日 | 金 スポーツの日 |
オリンピック開会式 | |
7月24日 | 土 | ||
7月25日 | 日 | ||
7月26日 | 月 | ||
7月27日 | 火 | 町水泳記録会 | |
7月28日 | 水 | ||
7月29日 | 木 | ||
7月30日 | 金 | ||
7月31日 | 土 |
日付 | 曜日 | 行事予定 | 対象 |
8月1日 | 日 | ||
8月2日 | 月 | ||
8月3日 | 火 | ||
8月4日 | 水 | ||
8月5日 | 木 | ||
8月6日 | 金 | ||
8月7日 | 土 | ||
8月8日 | 日 山の日 |
環境整備作業7:00~ | |
8月9日 | 月 振替日 |
||
8月10日 | 火 | 学校閉庁(~8月16日) | |
8月11日 | 水 | 学校閉庁 | |
8月12日 | 木 | 学校閉庁 | |
8月13日 | 金 | 学校閉庁 | |
8月14日 | 土 | 学校閉庁 | |
8月15日 | 日 | 学校閉庁 | |
8月16日 | 月 | 学校閉庁 | |
8月17日 | 火 | ||
8月18日 | 水 | ||
8月19日 | 木 | ||
8月20日 | 金 | ||
8月21日 | 土 | ||
8月22日 | 日 | ||
8月23日 | 月 | ||
8月24日 | 火 | ||
8月25日 | 水 | ||
8月26日 | 木 | ||
8月27日 | 金 | 2学期始業式 給食あり 地区児童会 一斉下校13:00 |
|
8月28日 | 土 | ||
8月29日 | 日 | ||
8月30日 | 月 | 放送朝会 消防団GT |
3年生 |
8月31日 | 火 |
日付 | 曜日 | 行事予定 | 対象 |
9月1日 | 水 | 身体測定 Yommy はなまる教室 |
|
9月2日 | 木 | 身体測定 | |
9月3日 | 金 | ||
9月4日 | 土 | ||
9月5日 | 日 | ||
9月6日 | 月 | 全校朝会 委員会 |
|
9月7日 | 火 | ||
9月8日 | 水 | ||
9月9日 | 木 | ||
9月10日 | 金 | 集金日 | |
9月11日 | 土 | ||
9月12日 | 日 | ||
9月13日 | 月 | ラジオ体操集会 クラブ |
|
9月14日 | 火 | ||
9月15日 | 水 | はなまる教室 | |
9月16日 | 木 | ||
9月17日 | 金 | 参観日 交通教室みどり号 PTA人権教育研修会 一斉下校14:10 |
|
9月18日 | 土 | ||
9月19日 | 日 | ||
9月20日 | 月 敬老の日 |
||
9月21日 | 火 | 放送朝会 英語遠隔授業 |
6年生 |
9月22日 | 水 | はなまる教室 | |
9月23日 | 木 秋分の日 |
||
9月24日 | 金 | ||
9月25日 | 土 | ||
9月26日 | 日 | ||
9月27日 | 月 | 放送朝会 委員会 |
|
9月28日 | 火 | ||
9月29日 | 水 | はなまる教室 | |
9月30日 | 木 |
日付 | 曜日 | 行事予定 | 対象 |
10月1日 | 金 | ||
10月2日 | 土 | 佐伯中学校文化祭 | |
10月3日 | 日 | ||
10月4日 | 月 | 全校朝会 | |
10月5日 | 火 | ||
10月6日 | 水 | Yommy はなまる教室 |
|
10月7日 | 木 | ||
10月8日 | 金 | 運動会準備 一斉下校14:10 |
|
10月9日 | 土 | 運動会(引き渡し訓練) | |
10月10日 | 日 | ||
10月11日 | 月 | 集金日 振替休業日(運動会) |
|
10月12日 | 火 | 運動会予備日 一斉下校14:10 給食あり |
|
10月13日 | 水 | 放送朝会 | |
10月14日 | 木 | 学校訪問(午前) | |
10月15日 | 金 | 佐伯こんにゃく見学 秋の遠足 |
3年生 1・2年生 |
10月16日 | 土 | 佐伯にこにこ園運動会 | |
10月17日 | 日 | ||
10月18日 | 月 | 放送朝会 委員会 カリヨン研修 りんご学習 |
5年生 3年生 |
10月19日 | 火 | ||
10月20日 | 水 | りんご学習 予備日 はなまる教室 |
3年生 |
10月21日 | 木 | 町陸上記録会(弁当) 給食なし11:30下校 |
5・6年生 1~4年生 |
10月22日 | 金 | 稲刈り | 5年生 |
10月23日 | 土 | ||
10月24日 | 日 | ||
10月25日 | 月 | 放送朝会 クラブ 稲刈り 予備日 |
5年生 |
10月26日 | 火 | ||
10月27日 | 水 | はなまる教室 | |
10月28日 | 木 | サエスタ見学 | 4年生 |
10月29日 | 金 | ||
10月30日 | 土 | ||
10月31日 | 日 | 修学旅行 | 6年生 |
日付 | 曜日 | 行事予定 | 対象 |
11月1日 | 月 | 修学旅行 放送朝会 |
6年生 |
11月2日 | 火 | 振替休業日(修学旅行) | |
11月3日 | 水 文化の日 |
||
11月4日 | 木 | ||
11月5日 | 金 | ||
11月6日 | 土 | ||
11月7日 | 日 | 佐伯小学校資源物回収 | |
11月8日 | 月 | 全校朝会 | |
11月9日 | 火 | ||
11月10日 | 水 | 集金日 チャレンジワーク(~12日) Yommy はなまる教室 |
|
11月11日 | 木 | チャレンジワーク 持久走前検診13:30 田原井堰見学 |
4年生 |
11月12日 | 金 | チャレンジワーク | |
11月13日 | 土 | ||
11月14日 | 日 | 佐伯小学校資源物回収(予備日) | |
11月15日 | 月 | 放送朝会 委員会 |
|
11月16日 | 火 | 体重測定 | |
11月17日 | 水 | 体重測定 はなまる教室 |
|
11月18日 | 木 | ヤクルト工場見学 | 3年生 |
11月19日 | 金 | 避難訓練(地震) | |
11月20日 | 土 | ||
11月21日 | 日 | ||
11月22日 | 月 | 放送朝会 | |
11月23日 | 火 勤労感謝の日 |
||
11月24日 | 水 | はなまる教室 | |
11月25日 | 木 | ||
11月26日 | 金 | 学習発表会準備 | |
11月27日 | 土 | 学習発表会 | |
11月28日 | 日 | ||
11月29日 | 月 | 振替休業日(学習発表会) | |
11月30日 | 火 | 人権集会 |
日付 | 曜日 | 行事予定 | 対象 |
12月1日 | 水 | はなまる教室 集金日 |
|
12月2日 | 木 | 東備消防見学 | 3年生 |
12月3日 | 金 | 落ち葉かき | 5年生 |
12月4日 | 土 | ||
12月5日 | 日 | ||
12月6日 | 月 | 読書集会 委員会 |
|
12月7日 | 火 | ||
12月8日 | 水 | Yommy はなまる教室 |
|
12月9日 | 木 | 落ち葉かき予備日 | 5年生 |
12月10日 | 金 | 持久走記録会 | |
12月11日 | 土 | ||
12月12日 | 日 | ||
12月13日 | 月 | 放送朝会 たてわり班遊び クラブ |
|
12月14日 | 火 | 持久走記録会予備日 | |
12月15日 | 水 | はなまる教室 | |
12月16日 | 木 | ||
12月17日 | 金 | ||
12月18日 | 土 | ||
12月19日 | 日 | ||
12月20日 | 月 | 希望者懇談 一斉下校14:10 放送朝会 |
|
12月21日 | 火 | 希望者懇談 一斉下校14:10 |
|
12月22日 | 水 | ||
12月23日 | 木 | 大掃除 地区児童会 一斉下校14:55 |
|
12月24日 | 金 | 終業式 給食あり 一斉下校13:00 |
|
12月25日 | 土 | 冬季休業日 | |
12月26日 | 日 | ||
12月27日 | 月 | ||
12月28日 | 火 | 学校閉庁(~1月3日) | |
12月29日 | 水 | 学校閉庁 | |
12月30日 | 木 | 学校閉庁 | |
12月31日 | 金 | 学校閉庁 |
日付 | 曜日 | 行事予定 | 対象 |
1月1日 | 土 元日 |
学校閉庁日 | |
1月2日 | 日 | 学校閉庁 | |
1月3日 | 月 | 学校閉庁 | |
1月4日 | 火 | ||
1月5日 | 水 | ||
1月6日 | 木 | ||
1月7日 | 金 | 始業式 地区児童会 給食あり 一斉下校13:00 |
|
1月8日 | 土 | ||
1月9日 | 日 | ||
1月10日 | 月 成人の日 |
||
1月11日 | 火 | 放送朝会 身体測定 |
|
1月12日 | 水 | Yommy 身体測定 はなまる教室 |
|
1月13日 | 木 | ||
1月14日 | 金 | ||
1月15日 | 土 | ||
1月16日 | 日 | ||
1月17日 | 月 | 放送朝会 たてわり班遊び 委員会 |
|
1月18日 | 火 | ||
1月19日 | 水 | 参観日 PTA人権 |
|
1月20日 | 木 | 集金日 | |
1月21日 | 金 | 避難訓練(不審者) | |
1月22日 | 土 | ||
1月23日 | 日 | ||
1月24日 | 月 | 給食集会 | |
1月25日 | 火 | いっぷくdoさん | |
1月26日 | 水 | はなまる教室 | |
1月27日 | 木 | ||
1月28日 | 金 | 警察GT | 3年生 |
1月29日 | 土 | ||
1月30日 | 日 | ||
1月31日 | 月 | 放送朝会 たてわり班遊び 委員会 |
日付 | 曜日 | 行事予定 | 対象 |
2月1日 | 火 | 歴史民俗資料館 | 3年生 |
2月2日 | 水 | はなまる教室 | |
2月3日 | 木 | ||
2月4日 | 金 | NHK見学 | 5年生 |
2月5日 | 土 | ||
2月6日 | 日 | ||
2月7日 | 月 | 全校朝会 クラブ(見学) |
3年生 |
2月8日 | 火 | がん教室GT | 6年生 |
2月9日 | 水 | 中学校1日入学 Yommy はなまる教室 |
|
2月10日 | 木 | 小学校1日入学 集金日 |
|
2月11日 | 金 建国記念の日 |
||
2月12日 | 土 | ||
2月13日 | 日 | ||
2月14日 | 月 | 放送朝会 | |
2月15日 | 火 | ||
2月16日 | 水 | はなまる教室 | |
2月17日 | 木 | ||
2月18日 | 金 | 薬物乱用防止教室 | |
2月19日 | 土 | ||
2月20日 | 日 | ||
2月21日 | 月 | 放送朝会 委員会 |
|
2月22日 | 火 | ||
2月23日 | 水 天皇誕生日 |
||
2月24日 | 木 | 学校保健委員会 参観日 懇談14:45~ |
|
2月25日 | 金 | ||
2月26日 | 土 | ||
2月27日 | 日 | ||
2月28日 | 月 | 放送朝会 |
日付 | 曜日 | 行事予定 | 対象 |
3月1日 | 火 | 体重測定 音楽GT 集金日 |
|
3月2日 | 水 | 体重測定 | |
3月3日 | 木 | 6年生を送る会 | |
3月4日 | 金 | ||
3月5日 | 土 | ||
3月6日 | 日 | ||
3月7日 | 月 | 全校朝会 クラブ たてわり班遊び |
|
3月8日 | 火 | ||
3月9日 | 水 | Yommy | |
3月10日 | 木 | ||
3月11日 | 金 | 佐伯中学校卒業式 | |
3月12日 | 土 | ||
3月13日 | 日 | ||
3月14日 | 月 | 放送朝会 地区児童会 |
|
3月15日 | 火 | ||
3月16日 | 水 | ||
3月17日 | 木 | 卒業式準備 給食終了 一斉下校14:55 |
6年生 |
3月18日 | 金 | 卒業式 給食なし 一斉下校11:30 |
|
3月19日 | 土 | ||
3月20日 | 日 | ||
3月21日 | 月 春分の日 |
||
3月22日 | 火 | 放送朝会 一斉下校14:55 |
|
3月23日 | 水 | ||
3月24日 | 木 | 大掃除 給食終了 一斉下校14:55 |
|
3月25日 | 金 | 修了式 給食なし 一斉下校11:30 |
|
3月26日 | 土 | ||
3月27日 | 日 | ||
3月28日 | 月 | ||
3月29日 | 火 | ||
3月30日 | 水 | ||
3月31日 | 木 |